Wingfoilscout 2.3.0 · created 4 Oct 2026, 13:50
Swipe sideways — the columns are the hours.
Click a column to sort, click again to reverse. The first 40 in this order are shown — show all 156.
Swipe sideways — wind, wind angle, wing and water are further to the right.
| Spot | When | Duration | Wind | Angle | Direction | Wing | Water | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großenbrode – Lütjenbrode | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 13–18 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.97 |
| Großenbrode – Lütjenbrode | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 23–29 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 3.5 m² | flat | 0.97 |
| Steinhuder Meer | Sun 4 Oct 10:00–18:00 | 8 h | 12–15 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.96 |
| Fehmarn – Wallnau | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 16–24 kn | top direction | S/SSW/SW | 3.5–5 m² | choppy | 0.96 |
| Strand Hejsager | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 16–22 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | flat | 0.94 |
| Hindeloopen – IJsselmeer | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 25–30 kn | top direction | SW/W/WSW | 2.5 / 3.5 m² | choppy | 0.93 |
| Fehmarn – Burg, Hafen (Wingfoil Surfschule) | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 20–27 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | choppy | 0.93 |
| Fehmarn – Burg, Hafen (Wingfoil Surfschule) | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 16–26 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.93 |
| Workum – IJsselmeer | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 24–31 kn | top direction | W/WSW | 2.5 / 3.5 m² | choppy | 0.93 |
| Fehmarn – Grüner Brink | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 11–20 kn | top direction | NNW/NW/WNW | 4.2–6.5 m² | choppy | 0.92 |
| Fehmarn – Wallnau | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 24–29 kn | top direction | S/SSW/SW | 3.5 m² | choppy | 0.92 |
| Workum – IJsselmeer | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 22–27 kn | top direction | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | choppy | 0.92 |
| Steinhuder Meer | Mon 5 Oct 08:00–18:00 | 10 h | 12–16 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.91 |
| Vissenakkerplas – Kessenich | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 17–24 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.91 |
| Fehmarn – Grüner Brink | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 11–17 kn | top direction | NNW/NW/WNW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.91 |
| Grisetåodde Fyr | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 14–20 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | choppy | 0.90 |
| Grisetåodde Fyr | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 13–17 kn | offshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.90 |
| Fehmarn – Wallnau | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 14–22 kn | top direction | S/SSW/SW | 4.2–6.5 m² | choppy | 0.90 |
| Vissenakkerplas – Kessenich | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 26–31 kn | offshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.90 |
| Fehmarn – Grüner Brink | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 10–18 kn | top direction | NNW/NW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.90 |
| Steinhuder Meer | Tue 6 Oct 09:00–12:00 | 3 h | 18–20 kn | side-shore | W/WNW | 4.2 / 5 m² | choppy | 0.89 |
| Großenbrode – Lütjenbrode | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 20–26 kn | side-shore | W/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.89 |
| Fehmarn – Burg, Hafen (Wingfoil Surfschule) | Sun 4 Oct 08:00–11:00 | 3 h | 15–20 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | flat | 0.89 |
| Bulbjerg | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–25 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.89 |
| Strand Hejsager | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 10–16 kn | side-shore | W/WNW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.89 |
| Sorte Bakker Strand | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 17–21 kn | side-on | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | choppy | 0.89 |
| Hindeloopen – IJsselmeer | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–26 kn | top direction | SW/W/WSW | 3.5 / 4.2 m² | choppy | 0.89 |
| Workum – IJsselmeer | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–26 kn | top direction | W/WSW | 3.5 / 4.2 m² | choppy | 0.89 |
| Bulbjerg | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 17–22 kn | side-on | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | wave | 0.88 |
| Udsigtspunkt Hanstholm Surfspot | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 14–19 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | wave | 0.88 |
| Grisetåodde Fyr | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 14–20 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.87 |
| Bulbjerg | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–29 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 m² | wave | 0.87 |
| Hindeloopen – IJsselmeer | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 29–35 kn | top direction | SW/W/WSW | 2.5 / 3.5 m² | choppy | 0.87 |
| Vilsund Vest | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 25–27 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 m² | flat | 0.87 |
| Usedom – Ückeritz (Achterwasser) | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 18–23 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | choppy | 0.87 |
| Heiligenhafen – Ortmühle | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 19–26 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.86 |
| Nørre Vorupør | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 16–21 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | wave | 0.86 |
| Zeewolde – Woldstrand / Tulpeneiland | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 17–22 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | flat | 0.86 |
| Sorte Bakker Strand | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 22–26 kn | side-on | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.86 |
| Heiligenhafen – Ortmühle | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 22–28 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.85 |
| Sønderborg – Drejby Strand (Camping) | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–31 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | choppy | 0.85 |
| Hemelum – Aldkarre | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 18–24 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.85 |
| Edersee – Bringhäuser Bucht | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 17–24 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.85 |
| Sorte Bakker Strand | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 10–18 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.85 |
| Fehmarn – Presen | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 19–27 kn | offshore | W/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.85 |
| Udsigtspunkt Hanstholm Surfspot | Mon 5 Oct 10:00–19:00 | 9 h | 12–18 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.85 |
| Kystvejens Nærkøb | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 22–30 kn | offshore | W/WNW/WSW | 2.5–4.2 m² | flat | 0.85 |
| Rügen – Rosengarten (Greifswalder Bodden) | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 15–21 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.85 |
| Krik – Nissum Bredning | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 13–19 kn | onshore | W/WNW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.85 |
| Ringkøbing Fjord – Hemmet Havn | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 12–20 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | choppy | 0.85 |
| Vissenakkerplas – Kessenich | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 28–35 kn | side-shore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.84 |
| Ringkøbing Fjord – Hemmet Havn | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 13–20 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | choppy | 0.84 |
| Usedom – Ückeritz (Achterwasser) | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 12–18 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.84 |
| Edersee – Bringhäuser Bucht | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 12–20 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.84 |
| Udsigtspunkt Hanstholm Surfspot | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 12–16 kn | offshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.84 |
| Nørre Vorupør | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 16–22 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | wave | 0.84 |
| Kystvejens Nærkøb | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 18–23 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.84 |
| Vilsund Vest | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–25 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.84 |
| Fehmarn – Presen | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 15–22 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.84 |
| Krik – Nissum Bredning | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 11–16 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.84 |
| Schokkerstrand | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 12–17 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.84 |
| Heiligenhafen – Ortmühle | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 16–23 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.84 |
| Rügen – Rosengarten (Greifswalder Bodden) | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 11–20 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.84 |
| Skødshoved Strand | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 12–18 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.84 |
| Zeewolde – Woldstrand / Tulpeneiland | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 16–22 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | flat | 0.83 |
| Fehmarn – Burgtiefe / Südstrand | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 13–20 kn | good direction | E/ESE/SE | 4.2–6.5 m² | wave | 0.83 |
| Nørre Vorupør | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 12–19 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.83 |
| Uitgeestermeer – Uitgeest | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–31 kn | offshore | W/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.83 |
| Hemelum – Aldkarre | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 15–19 kn | offshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.83 |
| IJsselmeer – Kornwerderzand | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 25–29 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 m² | flat | 0.83 |
| Ringkøbing Fjord – Hemmet Havn | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 15–23 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | choppy | 0.83 |
| Fehmarn – Gold Südost | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 11–18 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.82 |
| Zeewolde – Woldstrand / Tulpeneiland | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–26 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.82 |
| Heiligenhafen | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 16–22 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | flat | 0.82 |
| Kystvejens Nærkøb | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 27–32 kn | offshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.82 |
| Pelzerhaken (Lübecker Bucht) | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 15–25 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.82 |
| Hemelum – Aldkarre | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 10–16 kn | offshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.82 |
| IJmuiden Zone 1 | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 15–21 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | wave | 0.82 |
| IJsselmeer – Kornwerderzand | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 22–29 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.82 |
| Strand Hejsager | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 11–17 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.82 |
| Schokkerstrand | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 12–18 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.81 |
| Fehmarn – Strukkamphuk | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 20–26 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.81 |
| Sønderborg – Drejby Strand (Camping) | Sun 4 Oct 08:00–11:00 | 3 h | 20–23 kn | onshore | W/WNW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.81 |
| Sønderborg – Drejby Strand (Camping) | Mon 5 Oct 08:00–12:00 | 4 h | 20–26 kn | onshore | W | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.81 |
| Fehmarn – Gold Südost | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 11–18 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.81 |
| IJsselmeer – Kornwerderzand | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 27–34 kn | offshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.81 |
| Pelzerhaken (Lübecker Bucht) | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 20–26 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.81 |
| Callantsoog | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 14–19 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.81 |
| Heiligenhafen – Seebrücke | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 24–30 kn | onshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | choppy | 0.81 |
| Nissum Bredning – Draget (bei Helligsø) | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 24–29 kn | onshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | wave | 0.81 |
| Krik – Nissum Bredning | Tue 6 Oct 12:00–19:00 | 7 h | 10–15 kn | onshore | W/WNW | 6.5 m² | flat | 0.81 |
| Heiligenhafen | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 15–24 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5–6.5 m² | flat | 0.81 |
| Fehmarn – Flügge | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 14–23 kn | onshore | W/WSW | 3.5–6.5 m² | wave | 0.81 |
| Fehmarn – Strukkamphuk | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 21–27 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.80 |
| Usedom – Ückeritz (Achterwasser) | Tue 6 Oct 08:00–18:00 | 10 h | 13–19 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | choppy | 0.80 |
| Østerild Fjord | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–30 kn | offshore | W/WNW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.80 |
| Ringkøbing Fjord – Skaven Strand Südwest | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 24–28 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 m² | wave | 0.80 |
| Fehmarn – Gold Südost | Mon 5 Oct 08:00–18:00 | 10 h | 10–17 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.80 |
| Callantsoog | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 18–25 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | wave | 0.80 |
| Callantsoog | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 16–22 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | wave | 0.80 |
| Fehmarn – Flügge | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 20–29 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.80 |
| Texel – Paal 9 | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 16–20 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | wave | 0.80 |
| Edersee – Bringhäuser Bucht | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 17–23 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.80 |
| Heiligenhafen | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 10–18 kn | no open water | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.80 |
| Skødshoved Strand | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 13–18 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | choppy | 0.80 |
| Skødshoved Strand | Mon 5 Oct 10:00–17:00 | 7 h | 11–14 kn | onshore | W/WNW/WSW | 6.5 m² | choppy | 0.79 |
| Rügen – Rosengarten (Greifswalder Bodden) | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 13–21 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.79 |
| Heiligenhafen – Seebrücke | Tue 6 Oct 08:00–13:00 | 5 h | 20–28 kn | onshore | W/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.79 |
| Amtoft | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 13–20 kn | offshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.79 |
| IJmuiden Zone 1 | Sun 4 Oct 10:00–18:00 | 8 h | 10–15 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.79 |
| Meldorfer Hafen (Dithmarschen) | Tue 6 Oct 10:00–19:00 | 9 h | 11–16 kn | onshore | W/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.79 |
| Heiligenhafen – Seebrücke | Mon 5 Oct 08:00–11:00 | 3 h | 23–28 kn | onshore | W/WNW | 3.5 m² | choppy | 0.79 |
| Uitgeestermeer – Uitgeest | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 17–23 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.79 |
| Rügen – Wiek (Fly-A-Kite) | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 21–28 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | choppy | 0.79 |
| Amtoft | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 10–17 kn | no open water | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.79 |
| Fehmarn – Burgtiefe / Südstrand | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 11–19 kn | good direction | E/ESE/SE | 5 / 6.5 m² | wave | 0.79 |
| Skaven Strand | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–29 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.79 |
| Skaven Strand | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–30 kn | no open water | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | wave | 0.79 |
| Hvidbjerg Strand – Øster Oksby | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 15–22 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | wave | 0.79 |
| IJmuiden Zone 1 | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 10–16 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.78 |
| Nissum Bredning – Draget (bei Helligsø) | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–28 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.78 |
| Fehmarn – Flügge | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 19–23 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.78 |
| Hvidbjerg Strand – Øster Oksby | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 12–19 kn | onshore | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | wave | 0.78 |
| Hvidbjerg Strand – Øster Oksby | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 22–28 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.78 |
| Vilsund Vest | Sun 4 Oct 09:00–13:00 | 4 h | 27–29 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 m² | flat | 0.78 |
| Fehmarn – Burgtiefe / Südstrand | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 10–18 kn | good direction | ESE/SE | 5 / 6.5 m² | wave | 0.77 |
| Pelzerhaken (Lübecker Bucht) | Sun 4 Oct 08:00–11:00 | 3 h | 13–16 kn | offshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.77 |
| Østerild Fjord | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 20–26 kn | offshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.77 |
| Østerild Fjord | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 18–24 kn | no open water | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.77 |
| Texel – Paal 9 | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–29 kn | onshore | W/WSW | 3.5 m² | wave | 0.77 |
| Huizen – Zomerkade (Gooimeer) | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–30 kn | no open water | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.77 |
| Rügen – Wiek (Fly-A-Kite) | Sun 4 Oct 08:00–11:00 | 3 h | 23–28 kn | onshore | W/WNW | 3.5 m² | choppy | 0.77 |
| Meldorfer Hafen (Dithmarschen) | Sun 4 Oct 10:00–18:00 | 8 h | 10–15 kn | onshore | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | wave | 0.77 |
| Ringkøbing Fjord – Skaven Strand Südwest | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 26–32 kn | onshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | wave | 0.77 |
| Thisted – Synopal Havn | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 21–26 kn | no open water | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | flat | 0.77 |
| Fehmarn – Presen | Mon 5 Oct 08:00–11:00 | 3 h | 14–16 kn | offshore | W/WNW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.77 |
| Fehmarn – Strukkamphuk | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 21–28 kn | onshore | W/WNW/WSW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.77 |
| Fehmarn – Gammendorf (Niobe) | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 16–21 kn | no open water | W/WNW/WSW | 4.2 / 5 m² | flat | 0.76 |
| Uitgeestermeer – Uitgeest | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 25–30 kn | offshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.76 |
| Rügen – Wiek (Fly-A-Kite) | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 23–29 kn | onshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | choppy | 0.76 |
| Brunshuse | Mon 5 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 18–25 kn | no open water | W/WNW/WSW | 3.5–5 m² | flat | 0.76 |
| Fehmarn – Gammendorf (Niobe) | Tue 6 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 13–19 kn | no open water | W/WNW/WSW | 4.2–6.5 m² | flat | 0.76 |
| Brunshuse | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 25–28 kn | no open water | W/WNW/WSW | 3.5 m² | flat | 0.76 |
| Huizen – Zomerkade (Gooimeer) | Tue 6 Oct 09:00–11:00 | 2 h | 26–28 kn | offshore | W/WSW | 3.5 m² | flat | 0.74 |
| Thisted – Synopal Havn | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 23–28 kn | no open water | W/WNW/WSW | 3.5 m² | flat | 0.74 |
| Ringkøbing Fjord – Skaven Strand Südwest | Sun 4 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 26–32 kn | onshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | wave | 0.74 |
| Nissum Bredning – Draget (bei Helligsø) | Sun 4 Oct 09:00–12:00 | 3 h | 25–29 kn | onshore | W/WSW | 2.5 / 3.5 m² | wave | 0.73 |
| Schokkerstrand | Tue 6 Oct 09:00–11:00 | 2 h | 17–19 kn | onshore | W | 5 m² | choppy | 0.73 |
| Meldorfer Hafen (Dithmarschen) | Mon 5 Oct 11:00–15:00 | 4 h | 10–12 kn | onshore | W/WNW/WSW | 6.5 m² | choppy | 0.73 |
| Skaven Strand | Tue 6 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 19–24 kn | no open water | W/WNW | 3.5 / 4.2 m² | wave | 0.73 |
| Fehmarn – Gammendorf (Niobe) | Sun 4 Oct 09:00–18:00 | 9 h | 10–16 kn | no open water | W/WNW/WSW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.72 |
| Huizen – Zomerkade (Gooimeer) | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 27–32 kn | no open water | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.72 |
| Amtoft | Mon 5 Oct 09:00–18:00 | 9 h | 11–16 kn | no open water | W/WNW | 5 / 6.5 m² | flat | 0.72 |
| Thisted – Synopal Havn | Mon 5 Oct 09:00–19:00 | 10 h | 26–33 kn | no open water | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.71 |
| Texel – Paal 9 | Mon 5 Oct 09:00–13:00 | 4 h | 26–30 kn | onshore | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | wave | 0.71 |
| Brunshuse | Sun 4 Oct 08:00–19:00 | 11 h | 26–32 kn | no open water | W/WNW/WSW | 2.5 / 3.5 m² | flat | 0.70 |
Swipe sideways.
| Spot | Distance | Reason |
|---|---|---|
| Heiligenhafen – Graswarder | 111 km | standing depth throughout |
| Eckwarderhörne (Jadebusen) | 116 km | standing depth throughout |
| Fehmarn – Gold | 121 km | disabled in the catalogue |
| Steinhuder Meer – Weiße Düne (Mardorf) | 125 km | standing depth throughout |
| St. Peter-Ording | 126 km | standing depth throughout |
| Dümmer See – Hüde | 160 km | standing depth throughout |
| Lauwersmeer – Hoek van de Bant | 254 km | standing depth throughout |
| Makkum – Holle Poarte | 311 km | standing depth throughout |
| Maasvlakte – Slufter | 443 km | 540 km — outside the 500 km radius |
| Riedsee | 443 km | 541 km — outside the 500 km radius |
| Grevelingendam Zuid (bei Bruinisse) | 446 km | 545 km — outside the 500 km radius |
| Grevelingendam (Jens-Dee-Pin) | 447 km | 545 km — outside the 500 km radius |
| Oosterschelde – Oesterdam | 454 km | 554 km — outside the 500 km radius |
| Silbersee – Bobenheim-Roxheim | 455 km | 555 km — outside the 500 km radius |
| Silbersee | 456 km | 556 km — outside the 500 km radius |
| Hulsig – Lundholm | 456 km | 557 km — outside the 500 km radius |
| Grevelingenmeer – Ouddorp | 457 km | 557 km — outside the 500 km radius |
